1.4日私募内幕传闻泄密
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
300006 莱美药业2013-01-01 0.00 0.12 18.25 0.0002
300026 红日药业2013-01-04 2.54 634.38 33.86 2.148
000703 恒逸石化2013-01-04 0.17 201.81 11.14 0.2248
300279 和晶科技2013-01-04 18.63 2236.05 8.01 1.7911
300025 华星创业2013-01-04 5.55 865.80 5.93 0.5134
300005 探路者2013-01-04 4.96 1748.32 17.10 2.9896
300001 特锐德2013-01-04 49.78 9975.00 10.44 10.4139
002063 远光软件2013-01-04 11.39 5046.95 14.66 7.3988
300004 南风股份2013-01-04 30.57 5746.48 18.19 10.4528
300022 吉峰农机2013-01-04 12.68 4532.12 7.97 3.6121
000620 新华联2013-01-04 0.81 1300.00 5.27 0.6851
300149 量子高科2013-01-04 1.62 325.56 7.04 0.2292
300021 大禹节水2013-01-04 13.79 3841.88 9.23 3.5461
300015 爱尔眼科2013-01-04 49.40 21104.00 17.01 35.8979
300216 千山药机2013-01-04 1.12 150.00 11.05 0.1658
300011 鼎汉技术2013-01-04 34.19 5270.40 11.11 5.8554
300185 通裕重工2013-01-04 0.06 57.02 4.41 0.0251
300016 北陆药业2013-01-04 5.28 806.99 14.90 1.2024
300223 北京君正2013-01-04 0.49 51.07 12.95 0.0661
300002 神州泰岳2013-01-04 13.87 5316.88 14.96 7.9541
300020 银江股份2013-01-04 0.93 223.88 12.78 0.2861
300012 华测检测2013-01-04 17.36 3193.03 18.70 5.971
300009 安科生物2013-01-04 2.17 410.23 11.46 0.4701
300226 上海钢联2013-01-04 0.01 0.75 13.06 0.001
300003 乐普医疗2013-01-04 49.47 40167.00 9.15 36.7528
600716 凤凰股份2013-01-04 60.49 44796.92 5.18 23.2048
【消息传闻一箩筐】
传闻:南达光电(300346)年报10送15
传闻:湘鄂情(002306)年报10送8-10股
传闻:上海贝岭(600171)年报预增500%
传闻:广东榕泰(600589)年报预增100%
传闻:瑞丰高材(300243)年报预增100%,拟高送
传闻:永新股份(002014)年报10送10
传闻:银邦股份(300337)年报10送15
股市前景不明!楼市前途未卜!通货膨胀导致的货币贬值情况十分严重,我们的资产在被 通胀无情蚕食!手中的资产如何才能保值增值?投资者不妨考虑持有黄金和白银这样的硬通货。目前,白银是一种异常火爆的理财品种,关于白银投资您了解多少?填写手机号码即可获取 "天津恒汇"最新最快的白银资讯及投资策略!
本信息与朋友们完全免费共享,不收取任何费用,请大家放心领取!投资朋友们可通过下方端口免费获取天津恒汇最新的白银信息。
上一篇:1月4日私募内部绝杀传闻揭秘
下一篇:1.04早间私募内部重大传闻独家爆料
·专家组将对舍身救学生女教师进行第二次会诊2013.01.04
·“最美女教师”张丽莉目前神志清醒能睁眼2013.01.04
·最美女教师张丽莉手术顺利 正进行术后观察2013.01.04
·交警公布录像回应顶包2013.01.04
·深圳交警公布十项新证据称飙车案未顶包2013.01.04
·深圳称DNA证明飙车案无顶包 肇事者致歉2013.01.04