1.14早间私募内部重大传闻独家猛料(3)
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
002187 广百股份2013-01-12 55.13 18878.99 7.42 14.0082
002336 人人乐2013-01-13 75.00 30000.00 9.25 27.75
002334 英威腾2013-01-14 79.39 17376.34 13.09 22.7456
300251 光线传媒2013-01-14 0.28 67.82 31.98 0.2169
300227 光韵达2013-01-14 0.22 15.00 17.46 0.0262
002335 科华恒盛2013-01-14 89.74 20091.91 9.09 18.2635
002332 仙琚制药2013-01-14 55.96 19103.50 9.74 18.6068
300192 科斯伍德2013-01-14 3.40 375.00 9.46 0.3548
002333 罗普斯金2013-01-14 69.96 17649.41 8.37 14.7726
300230 永利带业2013-01-14 2.49 401.44 6.38 0.2561
600783 鲁信创投2013-01-14 91.30 67960.30 11.87 80.6689
上一篇:01.14红岭私募市场消息独家探秘绝密版
下一篇:01月14日私募投资要闻把握主题炒作机会
·1月14日华募鑫源主力建仓情报分析2013.01.14
·1月14日早间深市股票公告一览2013.01.14
·1月14日私募飙升牛股精选2013.01.14
·1月14日龙庄私募联盟内参2013.01.14
·1月14日玖福投资组合内参2013.01.14
·1月14日华募鑫源投资内参2013.01.14