1.10私募内部重大传闻独家泄密(2)
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
300284 苏交科 2013-01-10 30.17 7241.90 10.37 7.5098
300037 新宙邦2013-01-10 28.36 4854.62 16.85 8.18
300024 机器人2013-01-10 29.55 8796.12 27.40 24.1014
002294 信立泰2013-01-10 0.07 28.50 38.26 0.109
300038 梅泰诺2013-01-10 9.81 1347.30 7.70 1.0374
300013 新宁物流2013-01-10 22.73 2045.25 10.00 2.0453
300103 达刚路机2013-01-10 0.05 10.90 11.45 0.0125
300283 温州宏丰 2013-01-10 0.83 59.00 16.57 0.0978
600586 金晶科技2013-01-10 1.57 2228.52 3.55 0.7911
上一篇:1.10私募内部信息提前曝光独家
下一篇:周四深圳红岭私募市场消息精华版
·美国财政悬崖逼近 两党将展开最后谈判2013.01.11
·财政悬崖后果详解增税减支难以避免2013.01.11
·美国财政悬崖将至 道指低开0.27%2013.01.11
·2012年欧佩克石油收入逾万亿元美元2013.01.11
·美国民主共和两党关于税收分歧细节详解2013.01.11
·长阴首现 行情尚未结束2013.01.11