位置:第六代财富网 >> 财经 >> 时事要闻 >> 浏览文章

11月33城新房价格环比上涨 深圳同比环比均第一

发布时间:2015-12-18 10:06:56 来源:本站原创 浏览: 【字体:

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有33个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.9%,最低为下降0.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,上涨的城市有21个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.6%,最低为下降5.6%。(解读>>>统计局解读11月房价数据:涨幅略有扩大)

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有40个,持平的城市有14个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,上涨的城市有32个,持平的城市有1个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为38.9%,最低为下降9.4%。

120151170个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京100.8 107.7 126.9 唐山99.9 97.6 97.7
天津100.4 102.1 111.0 秦皇岛100.2 96.8 106.5
石家庄100.2 101.5 117.8 包头99.9 96.4 103.4
太原100.3 100.9 111.9 丹东100.0 95.1 105.6
呼和浩特100.1 96.5 106.0 锦州99.6 94.7 104.3
沈阳100.0 98.2 109.6 吉林99.8 97.6 107.8
大连99.9 97.3 108.3 牡丹江99.9 97.5 108.2
长春99.8 97.8 107.2 无锡100.2 98.8 101.6
哈尔滨99.9 98.9 109.1 扬州100.0 98.4 104.5
上海101.6 113.1 131.3 徐州100.0 99.5 108.3
南京101.1 105.2 116.4 温州100.4 100.8 78.4
杭州100.6 104.1 96.3 金华100.3 100.6 99.9
宁波100.5 102.7 97.6 蚌埠99.8 95.8 98.3
合肥100.5 100.7 111.8 安庆99.9 98.7 102.3
福州100.9 100.6 113.7 泉州100.0 97.0 99.4
厦门101.2 104.5 132.7 九江99.9 96.9 102.1
南昌100.4 100.7 113.0 赣州99.8 99.0 106.9
济南100.2 100.2 109.1 烟台100.3 97.2 104.4
青岛99.8 96.7 100.4 济宁99.8 96.6 106.2
郑州100.2 102.2 122.9 洛阳99.8 97.0 108.6
武汉100.6 103.5 115.1 平顶山99.9 98.4 108.7
长沙100.0 98.4 112.7 宜昌100.4 98.2 108.1
广州100.6 108.1 132.1 襄阳99.8 95.5 105.0
深圳102.9 143.9 175.6 岳阳100.0 97.3 109.0
南宁100.4 100.8 108.7 常德100.2 97.0 105.7
海口99.8 98.0 97.5 惠州100.2 97.2 105.7
重庆99.9 98.3 106.5 湛江100.0 94.4 106.3
成都100.5 100.2 108.5 韶关100.5 96.3 102.0
贵阳99.9 99.0 109.7 桂林99.9 96.7 107.3
昆明99.9 97.3 106.9 北海99.9 98.2 105.3
西安100.2 99.3 111.5 三亚99.7 98.1 100.8
兰州100.0 98.1 110.5 泸州99.8 97.2 104.0
西宁100.1 96.1 113.4 南充99.9 96.1 102.7
银川100.1 96.7 107.4 遵义99.8 97.1 106.8
乌鲁木齐100.2 97.6 116.9 大理100.0 97.2 101.3
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.
220151170个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京101.0 109.6 134.8 唐山99.9 97.4 97.5
天津100.5 102.2 112.3 秦皇岛100.2 96.5 107.2
石家庄100.2 101.5 118.2 包头99.9 95.8 103.4
太原100.3 100.9 112.4 丹东100.0 95.0 105.6
呼和浩特100.1 96.4 106.2 锦州99.6 94.7 104.3
沈阳100.0 98.2 110.1 吉林99.8 97.5 108.1
大连99.9 97.2 108.3 牡丹江99.9 97.5 108.2
长春99.8 97.8 107.4 无锡100.2 98.6 101.6
哈尔滨99.9 98.8 109.5 扬州100.0 98.3 104.6
上海101.9 115.4 137.6 徐州100.0 99.4 108.7
南京101.4 106.5 121.4 温州100.4 100.8 77.1
杭州100.7 104.3 96.1 金华100.3 100.6 99.9
宁波100.6 102.9 97.4 蚌埠99.8 95.7 98.3
合肥100.6 100.7 112.7 安庆99.9 98.6 102.3
福州100.9 100.6 113.9 泉州100.0 96.9 99.3
厦门101.2 104.6 133.6 九江99.9 96.7 102.2
南昌100.4 100.7 113.5 赣州99.8 99.0 107.0
济南100.2 100.2 109.1 烟台100.3 97.2 104.4
青岛99.8 96.5 100.4 济宁99.8 96.5 106.4
郑州100.2 102.3 123.5 洛阳99.8 96.9 108.7
武汉100.7 103.7 115.9 平顶山99.9 98.3 108.9
长沙100.0 98.4 112.8 宜昌100.4 98.2 108.2
广州100.6 108.2 132.5 襄阳99.8 95.5 105.0
深圳102.9 144.6 177.2 岳阳100.0 95.3 110.3
南宁100.4 100.8 108.9 常德100.2 97.0 105.7
海口99.8 98.0 97.4 惠州100.2 97.2 105.7
重庆99.9 98.3 106.6 湛江100.0 94.4 106.3
成都100.5 100.2 108.5 韶关100.5 96.2 102.0
贵阳99.8 98.9 110.4 桂林99.9 96.7 107.4
昆明99.8 96.6 107.4 北海99.9 98.2 105.3
西安100.2 99.2 112.5 三亚99.7 98.1 100.8
兰州100.0 98.0 110.7 泸州99.8 97.1 104.1
西宁100.1 96.1 113.4 南充99.9 96.1 102.8
银川100.2 96.4 107.8 遵义99.8 96.7 107.5
乌鲁木齐100.2 97.6 117.0 大理100.0 96.9 101.3
320151170个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京101.4 119.1 137.1 唐山100.0 98.4 100.2
天津100.6 103.1 108.0 秦皇岛99.8 97.5 95.0
石家庄100.2 101.1 100.2 包头99.3 97.4 95.7
太原100.3 100.7 112.6 丹东100.0 96.7 97.3
呼和浩特100.1 99.5 102.8 锦州99.5 90.6 88.3
沈阳100.2 100.6 107.7 吉林99.9 99.2 99.4
大连99.8 99.7 102.8 牡丹江100.2 96.7 88.7
长春99.9 99.8 101.5 无锡100.0 99.2 102.8
哈尔滨100.2 100.6 100.5 扬州100.1 99.8 99.7
上海101.0 110.8 126.3 徐州100.2 98.6 95.1
南京100.8 105.3 109.0 温州100.4 100.9 76.0
杭州100.7 102.4 95.3 金华100.2 100.3 92.7
宁波100.7 101.5 92.4 蚌埠99.9 96.3 99.8
合肥100.4 102.7 107.7 安庆100.2 98.2 95.1
福州100.6 101.5 101.5 泉州100.0 99.0 94.3
厦门100.9 102.3 114.8 九江100.2 101.7 102.0
南昌100.5 102.5 105.1 赣州99.8 100.1 95.1
济南100.4 100.2 102.0 烟台100.0 97.6 96.8
青岛100.0 99.3 97.9 济宁99.9 97.7 101.9
郑州100.5 102.3 114.1 洛阳99.9 97.9 107.0
武汉100.5 102.9 109.7 平顶山99.8 97.7 105.3
长沙100.3 100.2 105.4 宜昌100.1 100.0 104.2
广州100.7 110.7 129.3 襄阳99.9 98.7 109.1
深圳101.9 138.9 168.9 岳阳100.0 98.5 109.4
南宁100.5 103.2 106.1 常德100.0 99.1 110.2
海口100.2 95.4 87.1 惠州100.3 98.1 105.2
重庆100.0 100.5 101.2 湛江100.0 95.4 102.4
成都100.3 99.4 99.5 韶关100.0 100.1 103.3
贵阳100.2 100.2 116.7 桂林100.0 95.9 97.5
昆明100.5 98.0 108.0 北海100.3 101.0 103.7
西安99.6 94.8 95.7 三亚100.1 100.4 94.5
兰州100.2 99.1 97.0 泸州100.3 102.6 104.2
西宁100.0 99.8 110.4 南充100.0 99.8 101.5
银川99.7 97.2 105.4 遵义99.6 97.2 107.2
乌鲁木齐100.3 102.8 114.2 大理99.8 94.6 95.7
420151170个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京99.8 99.4 122.1 101.0 110.4 134.6 101.9 116.5 144.6
天津100.5 103.4 116.3 100.6 101.7 110.9 100.4 101.9 110.7
石家庄100.3 101.2 117.9 100.1 101.4 118.8 100.6 102.0 116.9
太原100.2 102.3 115.1 100.2 101.6 114.9 100.4 99.6 108.5
呼和浩特100.0 96.3 108.2 100.3 96.7 105.4 100.0 95.9 106.0
沈阳99.5 98.0 112.5 100.5 99.0 109.8 100.0 97.2 105.1
大连99.9 98.2 109.6 99.8 97.5 109.2 99.9 95.1 104.7
长春99.3 98.3 113.7 100.2 98.3 108.0 99.6 96.3 99.3
哈尔滨99.8 98.8 111.1 99.8 99.4 109.8 100.2 98.0 106.7
上海101.8 115.0 143.1 101.8 116.9 138.6 102.0 114.5 134.1
南京101.3 106.7 121.3 101.4 106.9 122.1 101.5 105.5 120.1
杭州100.8 105.0 96.5 100.7 103.3 95.3 100.5 104.4 96.4
宁波100.6 103.5 96.7 100.4 103.6 97.0 100.7 102.1 98.0
合肥100.7 101.0 115.9 100.5 100.6 112.1 100.8 100.9 107.7
福州101.2 101.2 114.6 100.6 99.6 114.4 101.1 101.4 113.1
厦门101.1 105.7 139.6 101.3 104.4 134.9 101.1 104.1 128.4
南昌100.3 102.6 115.7 100.6 101.1 115.2 100.2 98.9 109.1
济南100.5 101.0 114.2 100.1 100.9 109.6 100.4 98.7 106.4
青岛99.9 97.8 101.8 100.1 97.7 103.7 99.0 92.7 92.7
郑州100.1 102.9 126.6 100.3 102.6 122.6 100.1 101.0 120.4
武汉100.5 103.1 117.0 100.7 103.8 116.3 100.8 104.0 113.4
长沙99.8 98.0 115.6 100.2 98.4 113.0 100.0 98.8 110.1
广州100.7 108.1 133.2 100.5 108.5 135.9 100.6 107.8 128.5
深圳102.5 143.5 180.0 102.4 145.1 174.2 103.5 145.6 175.8
南宁100.2 101.3 110.1 100.6 101.0 109.4 100.4 99.4 105.4
海口99.7 97.6 100.1 99.8 98.1 98.5 99.7 97.8 94.6
重庆99.7 98.1 109.5 99.9 98.4 105.2 100.2 98.3 104.9
成都100.5 99.9 107.8 100.5 100.3 110.8 100.4 100.4 106.3
贵阳99.2 97.5 110.5 100.0 99.2 110.8 99.8 99.0 109.0
昆明99.8 97.8 112.2 99.8 95.9 106.1 99.9 96.2 103.4
西安100.6 99.4 115.3 99.9 99.3 111.6 100.2 98.7 109.9
兰州99.9 98.8 112.2 100.2 97.9 110.1 99.7 97.6 110.7
西宁99.6 95.9 112.8 100.3 96.1 114.0 99.5 96.2 111.5
银川100.4 95.8 110.4 100.0 96.8 106.0 100.0 96.5 107.7
乌鲁木齐100.0 96.7 117.4 100.5 98.5 119.8 100.0 97.2 110.1
唐山99.9 98.7 100.8 99.9 97.2 97.1 100.0 96.3 94.4
秦皇岛100.1 97.3 109.9 100.2 96.0 105.8 100.5 95.5 104.0
包头99.9 96.1 104.5 99.7 95.6 104.0 100.6 95.7 98.5
丹东99.9 94.7 107.2 100.1 95.1 105.6 100.0 95.5 101.7
锦州99.6 92.3 101.9 99.6 97.4 108.2 99.7 96.9 102.3
吉林99.5 97.5 109.1 100.0 97.6 107.4 99.8 97.1 108.8
牡丹江99.9 97.1 107.6 100.0 98.6 110.1 100.0 97.3 107.6
无锡100.4 99.0 103.9 100.1 99.1 103.0 100.4 97.8 98.4
扬州100.2 99.2 106.6 99.9 97.9 104.7 100.0 99.0 103.7
徐州100.2 98.9 106.6 100.0 99.7 109.7 100.0 98.7 106.3
温州100.1 100.9 79.5 100.5 101.1 79.8 100.4 100.7 76.1
金华100.4 99.8 106.2 100.2 100.7 102.6 100.3 100.7 96.1
蚌埠100.0 95.5 101.7 99.7 95.7 97.0 99.7 96.0 98.9
安庆100.1 99.6 106.0 99.9 98.5 101.8 99.8 98.7 102.3
泉州99.6 96.3 99.9 100.0 96.7 100.7 100.1 97.5 96.8
九江99.4 96.1 101.5 99.9 97.0 103.6 100.6 97.2 98.8
赣州100.1 99.1 107.1 99.7 99.0 107.3 99.6 98.8 106.2
烟台100.0 97.3 105.2 100.4 97.6 106.1 100.7 95.6 98.1
济宁99.4 95.7 107.6 99.9 97.4 108.3 99.7 95.1 101.0
洛阳99.9 98.6 117.4 99.9 96.4 105.3 99.7 96.1 106.6
平顶山100.0 97.8 110.1 100.0 98.4 111.3 99.8 99.1 103.4
宜昌100.6 98.2 108.7 100.2 98.2 108.6 100.7 98.5 106.0
襄阳99.7 97.1 108.8 99.8 95.5 106.0 99.9 94.0 98.9
岳阳100.0 94.9 110.9 100.1 96.1 113.4 100.1 95.7 108.3
常德100.0 96.1 109.9 100.3 97.5 105.3 100.0 95.7 104.9
惠州100.3 99.1 117.1 100.3 97.7 107.0 100.1 96.0 99.8
湛江100.2 95.1 106.9 99.6 94.0 107.5 100.3 93.6 102.6
韶关100.5 97.3 104.6 100.6 95.5 100.6 100.4 95.6 96.7
桂林100.3 97.9 107.7 99.9 96.4 109.2 99.8 96.5 99.8
北海99.9 98.4 105.6 99.7 98.2 106.1 100.0 96.0 98.9
三亚99.8 99.1 104.6 99.4 96.7 98.3 99.7 97.6 96.9
泸州99.9 95.8 102.1 99.8 97.7 105.1 99.4 95.9 101.4
南充99.9 96.1 100.9 100.0 96.4 104.1 99.7 94.6 100.4
遵义100.1 97.3 109.1 99.5 96.5 107.3 100.0 96.6 106.2
大理100.0 97.4 101.0 99.9 97.4 101.1 100.1 95.6 101.9
520151170个大中城市二手住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100上月=100去年同月=1002010年=100
北京101.4 119.1 139.2 101.4 119.0 136.1 101.2 119.1 133.1
天津100.5 103.9 112.3 100.8 102.0 107.6 100.7 102.9 98.8
石家庄100.2 101.3 100.4 100.5 100.9 101.0 100.2 99.1 92.6
太原100.2 100.5 114.6 100.4 100.8 111.5 100.1 100.9 109.4
呼和浩特100.1 99.7 103.7 100.0 99.7 103.5 100.0 98.6 98.8
沈阳100.2 100.8 108.8 100.0 100.1 107.0 100.5 99.7 101.6
大连99.8 99.9 103.3 99.8 99.5 101.7 100.0 98.6 103.4
长春99.9 100.3 104.3 99.8 99.2 98.7 99.8 99.5 97.8
哈尔滨100.1 100.6 100.7 100.3 100.8 101.5 100.4 100.4 98.7
上海101.1 111.6 130.0 100.9 109.7 125.6 100.8 110.8 118.5
南京100.9 104.3 108.2 101.0 107.0 108.6 100.6 104.3 110.7
杭州100.8 102.9 98.3 100.5 101.8 95.0 100.5 101.6 84.2
宁波100.5 101.1 92.5 100.8 101.9 92.6 101.0 101.9 91.5
合肥100.4 102.6 110.9 100.4 102.2 106.5 100.3 105.3 107.6
福州100.6 102.1 103.4 100.6 101.3 103.5 100.7 101.3 99.8
厦门101.0 102.7 117.9 101.0 102.4 116.5 100.8 101.5 108.2
南昌100.4 101.8 108.4 100.7 103.3 101.8 100.3 102.4 103.4
济南100.4 100.5 100.4 100.2 99.8 102.9 100.3 99.8 105.5
青岛100.0 99.6 100.2 99.9 99.2 96.6 99.9 98.8 95.9
郑州100.6 102.8 117.1 100.5 102.4 113.8 100.6 101.5 110.2
武汉100.4 103.0 109.8 100.5 102.8 110.4 100.7 103.0 106.7
长沙100.3 100.0 104.6 100.2 100.3 105.9 100.3 100.4 105.6
广州100.8 110.1 133.0 100.6 110.6 127.1 100.6 112.1 125.0
深圳102.1 140.0 175.1 101.6 137.5 169.8 102.2 138.3 151.4
南宁100.4 102.5 106.0 100.4 102.8 107.4 100.7 105.6 103.6
海口100.0 94.8 86.9 100.3 95.6 88.2 100.0 95.2 84.9
重庆100.0 100.3 99.1 100.1 100.9 102.9 100.0 99.9 102.8
成都100.5 99.5 100.5 99.8 98.9 98.1 100.4 99.8 100.0
贵阳100.2 100.1 117.6 100.1 100.5 114.5 100.3 99.9 116.6
昆明100.7 97.9 109.2 100.3 98.1 108.0 100.5 97.9 106.4
西安99.6 96.4 98.7 99.6 93.5 93.1 99.8 95.7 97.3
兰州99.9 98.5 95.6 100.5 99.4 97.3 99.7 99.1 98.5
西宁100.0 99.9 111.9 100.1 99.7 109.1 100.1 99.6 106.2
银川99.7 97.1 105.1 99.8 97.4 105.7 99.6 97.4 105.5
乌鲁木齐100.2 102.2 116.4 100.3 103.3 113.6 100.2 102.1 106.9
唐山100.1 98.4 100.8 99.8 98.1 98.0 99.9 97.8 96.0
秦皇岛99.8 97.7 96.5 99.9 97.0 92.5 99.4 97.0 93.8
包头99.1 97.3 95.9 99.4 97.3 96.8 99.8 97.7 89.9
丹东100.1 96.1 98.8 99.8 97.7 96.9 99.8 94.9 91.6
锦州99.4 90.8 87.3 99.5 90.5 89.6 99.6 89.5 91.6
吉林99.9 99.4 101.4 100.0 99.6 100.1 99.8 97.6 92.6
牡丹江100.5 96.8 88.8 99.5 96.5 89.4 100.0 96.8 85.5
无锡99.9 98.9 102.4 100.1 99.3 103.0 100.0 99.7 103.6
扬州100.0 100.0 100.6 100.0 99.8 99.2 100.2 98.8 97.1
徐州100.2 99.1 95.9 100.1 98.4 94.5 100.3 98.2 95.6
温州100.3 102.2 79.5 100.3 101.6 76.7 100.5 99.0 72.2
金华100.2 101.3 95.5 100.3 100.3 93.6 100.0 98.7 85.8
蚌埠99.9 95.8 100.0 99.9 97.0 99.5 100.1 97.1 99.3
安庆100.2 98.2 95.0 100.1 99.4 96.2 99.9 98.3 95.3
泉州100.1 99.3 93.3 99.9 98.7 95.2 99.6 99.2 94.8
九江100.3 102.5 103.8 100.3 101.1 100.1 99.7 97.1 96.7
赣州99.6 100.6 95.2 99.9 100.2 96.5 99.7 99.7 92.7
烟台99.9 97.9 98.7 100.0 97.7 99.1 99.9 97.1 91.9
济宁100.2 98.7 105.6 99.7 96.8 100.3 100.3 97.9 97.3
洛阳100.1 99.0 109.7 99.8 97.5 105.6 99.7 96.9 105.1
平顶山99.7 98.5 111.0 99.8 96.9 102.0 100.4 97.8 94.0
宜昌100.1 100.8 104.5 100.1 100.2 105.1 100.0 97.8 99.8
襄阳100.3 98.7 112.5 100.1 98.0 109.1 99.3 99.6 107.2
岳阳100.0 98.4 108.0 100.0 98.9 111.8 100.1 98.6 108.7
常德100.1 99.9 115.0 100.0 99.2 111.8 100.1 98.6 103.0
惠州100.3 98.1 106.1 100.3 98.1 103.4 100.4 97.4 104.8
湛江99.7 95.1 101.9 100.3 95.8 105.7 100.0 95.0 98.9
韶关99.6 99.5 100.9 100.3 100.5 106.2 99.7 99.9 100.0
桂林100.1 96.0 98.2 100.0 96.0 97.7 99.8 95.3 92.7
北海100.3 101.3 104.6 100.2 100.7 102.4 100.4 99.9 99.6
三亚100.1 100.5 96.1 100.1 100.7 94.8 100.0 100.0 92.3
泸州100.4 103.1 104.7 100.2 102.6 104.3 100.4 102.0 103.1
南充99.9 99.7 102.3 100.1 100.1 101.2 100.0 99.3 98.3
遵义99.5 97.8 106.2 99.6 96.8 108.1 99.8 97.6 105.8
大理99.8 95.2 97.3 99.9 95.1 95.6 99.8 92.5 93.1

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。


发送好友:http://finance.sixwl.com/shishiyaowen/196183.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com