位置:第六代财富网 >> 财经 >> 时事要闻 >> 浏览文章

70大中城市新房价格仅温州同比下降

发布时间:2013-9-18 9:48:00 来源:国家统计局 浏览: 【字体:

  2013年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有2个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.3%,最低为下降2.3%。
  二、二手住宅价格变动情况
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有7个,上涨的城市有58个。环比价格变动中,最高涨幅为1.6%,最低为下降0.3%。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为16.4%,最低为下降4.9%。

表1:2013年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.9 114.9 117.8 唐  山 100.2 101.5 102.7
天  津 100.4 106.1 110.0 秦 皇 岛 100.9 106.4 113.7
石 家 庄 100.8 107.3 116.6 包  头 99.9 106.2 110.6
太  原 100.9 109.6 111.6 丹  东 100.8 107.0 114.8
呼和浩特 100.7 106.9 111.3 锦  州 101.4 107.6 112.8
沈  阳 100.8 111.5 117.7 吉  林 100.7 106.7 112.5
大  连 100.4 108.4 115.1 牡 丹 江 100.2 104.9 111.8
长  春 100.9 107.0 111.0 无  锡 100.2 103.4 105.4
哈 尔 滨 100.7 107.4 111.5 扬  州 100.5 104.7 108.2
上  海 101.5 115.4 116.5 徐  州 100.9 108.2 110.9
南  京 100.7 110.2 110.1 温  州 99.9 97.9 83.0
杭  州 101.1 108.3 99.8 金  华 101.1 106.4 102.7
宁  波 100.7 104.5 97.6 蚌  埠 100.5 103.5 106.7
合  肥 100.6 107.5 109.4 安  庆 100.6 103.9 107.2
福  州 100.5 111.1 115.5 泉  州 100.5 105.1 105.4
厦  门 101.0 114.6 120.6 九  江 100.5 105.3 107.7
南  昌 100.6 108.4 115.3 赣  州 100.7 106.4 111.2
济  南 101.0 107.6 110.5 烟  台 101.1 106.2 109.0
青  岛 101.2 108.0 107.6 济  宁 101.2 107.3 110.9
郑  州 100.8 112.3 119.4 洛  阳 100.6 106.4 113.1
武  汉 101.0 109.4 113.3 平 顶 山 101.2 106.9 111.5
长  沙 101.0 110.1 118.7 宜  昌 101.3 108.4 112.5
广  州 101.7 118.8 123.4 襄  阳 100.7 108.0 113.1
深  圳 101.4 118.1 120.5 岳  阳 100.5 105.5 112.7
南  宁 100.8 108.3 109.7 常  德 101.1 105.5 110.3
海  口 100.0 101.0 102.0 惠  州 100.8 105.7 110.4
重  庆 100.9 107.9 111.4 湛  江 100.9 107.9 114.4
成  都 100.8 108.6 111.3 韶  关 100.5 106.3 113.0
贵  阳 100.0 104.9 110.7 桂  林 101.0 108.5 115.2
昆  明 100.7 105.3 111.6 北  海 100.9 106.8 108.5
西  安 100.9 108.3 113.1 三  亚 100.6 103.4 103.9
兰  州 101.1 107.0 114.5 泸  州 101.0 106.4 109.3
西  宁 101.1 108.7 117.5 南  充 100.7 111.3 111.0
银  川 101.3 107.3 111.5 遵  义 101.0 104.8 111.1
乌鲁木齐 100.9 109.0 120.1 大  理 101.0 103.6 105.2
表2:2013年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.1 119.3 123.0 唐  山 100.2 101.7 102.9
天  津 100.5 107.0 111.3 秦 皇 岛 101.0 107.1 115.3
石 家 庄 100.8 107.4 117.0 包  头 99.9 107.3 111.9
太  原 100.9 110.0 112.1 丹  东 100.8 107.0 114.9
呼和浩特 100.7 107.1 111.7 锦  州 101.4 107.6 112.8
沈  阳 100.8 111.7 118.3 吉  林 100.7 107.1 113.1
大  连 100.4 108.5 115.2 牡 丹 江 100.2 105.0 111.9
长  春 101.0 107.2 111.3 无  锡 100.2 104.0 106.0
哈 尔 滨 100.8 107.8 112.0 扬  州 100.5 104.8 108.4
上  海 101.7 118.5 119.8 徐  州 100.9 108.7 111.5
南  京 101.0 113.5 113.2 温  州 99.9 97.7 82.0
杭  州 101.1 108.7 99.7 金  华 101.1 106.5 102.7
宁  波 100.7 104.7 97.5 蚌  埠 100.5 103.5 106.9
合  肥 100.7 108.2 110.1 安  庆 100.6 104.2 107.3
福  州 100.5 111.2 115.7 泉  州 100.5 105.4 105.7
厦  门 101.0 114.9 121.2 九  江 100.5 105.6 108.1
南  昌 100.7 108.8 115.9 赣  州 100.7 106.4 111.3
济  南 101.0 107.6 110.5 烟  台 101.1 106.3 109.1
青  岛 101.3 108.4 108.0 济  宁 101.2 107.5 111.2
郑  州 100.8 112.6 119.9 洛  阳 100.6 106.5 113.3
武  汉 101.0 109.9 114.0 平 顶 山 101.2 107.0 111.7
长  沙 101.0 110.2 118.9 宜  昌 101.3 108.6 112.8
广  州 101.7 119.0 123.7 襄  阳 100.7 108.1 113.2
深  圳 101.4 118.4 121.0 岳  阳 100.8 108.9 117.2
南  宁 100.8 108.5 110.0 常  德 101.1 105.6 110.4
海  口 100.0 101.0 102.0 惠  州 100.8 105.7 110.4
重  庆 100.9 108.1 111.6 湛  江 100.9 107.9 114.4
成  都 100.8 108.6 111.3 韶  关 100.5 106.4 113.3
贵  阳 100.0 105.4 111.6 桂  林 101.0 108.7 115.5
昆  明 100.8 106.3 113.2 北  海 100.9 106.9 108.5
西  安 101.0 109.3 114.4 三  亚 100.6 103.4 104.0
兰  州 101.2 107.1 114.8 泸  州 101.1 106.6 109.6
西  宁 101.1 108.7 117.5 南  充 100.7 111.5 111.1
银  川 101.4 107.9 112.4 遵  义 101.1 105.3 112.4
乌鲁木齐 100.9 109.1 120.3 大  理 101.1 104.0 105.6
表3:2013年8月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.2 116.4 115.2 唐  山 100.0 102.0 104.0
天  津 100.2 104.3 105.0 秦 皇 岛 100.2 102.8 103.7
石 家 庄 99.8 101.2 99.0 包  头 100.3 100.4 101.7
太  原 100.0 105.5 114.0 丹  东 100.4 102.3 104.5
呼和浩特 100.0 102.2 106.3 锦  州 100.3 101.2 101.3
沈  阳 100.7 103.4 107.4 吉  林 100.1 100.9 104.9
大  连 100.0 102.4 107.3 牡 丹 江 99.7 101.7 103.0
长  春 100.4 103.8 104.1 无  锡 100.3 102.4 106.2
哈 尔 滨 100.4 101.9 101.2 扬  州 100.5 101.9 101.0
上  海 100.8 111.4 113.0 徐  州 100.3 102.1 99.8
南  京 100.6 106.7 103.2 温  州 99.8 95.1 85.8
杭  州 100.2 101.8 96.8 金  华 100.4 103.0 96.9
宁  波 100.2 102.3 95.0 蚌  埠 100.3 101.8 106.2
合  肥 100.3 103.1 103.0 安  庆 100.3 101.9 100.9
福  州 100.7 107.5 101.3 泉  州 100.3 102.0 98.3
厦  门 100.5 106.6 107.9 九  江 100.3 102.5 103.0
南  昌 100.3 105.3 104.1 赣  州 100.2 101.2 100.1
济  南 100.4 102.7 104.8 烟  台 100.2 103.3 102.3
青  岛 100.4 102.8 102.8 济  宁 100.1 102.5 107.9
郑  州 100.5 105.1 107.7 洛  阳 100.0 104.3 109.4
武  汉 100.9 106.7 108.3 平 顶 山 100.3 103.7 109.1
长  沙 100.3 105.0 105.7 宜  昌 100.4 107.8 106.4
广  州 101.0 110.9 115.2 襄  阳 100.6 107.3 113.3
深  圳 101.6 112.2 116.0 岳  阳 100.3 104.6 113.0
南  宁 100.0 103.1 104.9 常  德 100.6 106.5 112.8
海  口 99.9 99.4 94.8 惠  州 100.3 103.6 108.0
重  庆 100.0 102.9 103.1 湛  江 100.4 102.2 109.2
成  都 100.4 104.1 102.4 韶  关 101.6 105.6 109.3
贵  阳 100.6 106.0 114.7 桂  林 100.4 103.6 105.3
昆  明 100.3 107.3 113.4 北  海 100.4 105.0 106.3
西  安 100.1 104.1 104.7 三  亚 100.1 101.4 95.1
兰  州 99.8 101.2 99.5 泸  州 100.3 102.1 102.4
西  宁 100.3 103.6 111.0 南  充 100.3 103.3 103.9
银  川 100.7 106.2 108.1 遵  义 100.1 102.1 110.1
乌鲁木齐 100.5 103.8 110.8 大  理 100.3 101.2 104.2

    附注:
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
  6、表格中“——”表示本月无成交记录。


发送好友:http://finance.sixwl.com/shishiyaowen/128727.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com