5月2日私募早间传闻及消息点评独家
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
603000 人民网 2013-04-27 1.78 492.83 39.75 1.959
000972 *ST中基 2013-04-28 10.21 4920.47 4.07 2.0026
000338 潍柴动力2013-04-30 18.61 37200.00 21.96 81.6912
300079 数码视讯2013-04-30 13.52 4544.35 18.21 8.2753
300078 中瑞思创2013-04-30 15.22 2550.00 11.34 2.8917
002593 日上集团2013-05-02 7.08 1500.00 7.35 1.1025
601518 吉林高速2013-05-02 49.19 59680.36 2.48 14.8007
300019 硅宝科技2013-05-02 9.22 940.50 15.75 1.4813
002273 水晶光电2013-05-02 0.57 142.75 35.02 0.4999
002364 中恒电气2013-05-02 0.69 87.60 23.38 0.2048
300077 国民技术2013-05-02 30.00 8160.00 13.75 11.22
601369 陕鼓动力2013-05-02 65.16 106784.87 7.53 80.409
002395 双象股份2013-05-02 64.73 5787.11 14.72 8.5186
002397 梦洁家纺2013-05-02 68.05 10289.53 12.84 13.2118
300073 当升科技2013-05-02 33.45 5352.36 9.05 4.8439
601998 中信银行2013-05-02 0.46 21383.53 4.30 9.1949
000687 保定天鹅2013-05-02 7.95 6019.96 3.80 2.2876
发送好友:http://www.sixwl.com/jiemi/84411.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:深圳红岭私募博弈内线传闻精选
下一篇:5月2日私募游资市场重磅消息传闻
·IPO在审企业财务核查工作有望6月中旬结束2013.05.06
·IPO初审名单新增5企业2013.05.06
·五企业进入IPO初审2013.05.06
·上摩一季度净申购第一2013.05.06
·嘉实研究精选首季净申购逾17亿份 居榜首2013.05.06
·陈中从严惩食品安全犯罪 看资本市场IPO打假2013.05.06