位置:第六代财富网 >> 财经 >> 杂谈揭秘 >> 浏览文章

12月28日山东神光投资策略内参

发布时间:2012-12-28 16:51:49 来源:网络 【字体:

  12月27日沪深两市主力单日增减仓个股排名

  12月27日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

  排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

  值比例(%)

  01 601789 宁波建工 8.70 9.99% 15.39% 1.16 4.756

  02 600179 黑化股份(600179)7.39 9.97% 16.13% 3.69 1.710

  03 600707 彩虹股份(600707)5.49 10.02% 6.47% 4.20 1.216

  04 600057 象屿股份 4.72 10.02% 2.42% 1.35 1.050

  05 601005 重庆钢铁(601005)3.59 10.12% 4.60% 2.70 0.967

  06 601618 中国中冶(601618)2.26 4.15% 3.58% 4.34 0.787

  07 600299 蓝星新材(600299)6.06 9.98% 2.16% 2.06 0.643

  08 600087 *ST长油(600087)1.41 5.22% 1.94% 2.18 0.563

  09 600744 华银电力(600744)3.92 3.16% 11.44% 2.19 0.526

  10 600452 涪陵电力(600452)9.28 9.95% 8.38% 5.53 0.503

  11 600273 华芳纺织(600273)5.68 1.97% 5.19% 1.94 0.473

  12 603167 渤海轮渡(603167)9.43 -2.28% 35.16% 1.82 0.457

  13 600733 S*ST前锋(600733)13.49 4.98% 2.51% 1.71 0.404

  14 600169 太原重工(600169)3.64 5.51% 4.83% 4.00 0.382

  15 600270 外运发展(600270)7.04 2.18% 3.04% 2.00 0.377

  16 601965 中国汽研(601965)7.78 -0.64% 14.05% 1.83 0.365

  17 600207 安彩高科(600207)4.31 4.61% 4.23% 2.40 0.360

  18 600529 山东药玻(600529)8.83 3.64% 4.22% 3.35 0.337

  19 600316 洪都航空(600316)12.35 9.97% 4.45% 4.88 0.329

  20 600076 *ST华光(600076)3.35 5.02% 1.86% 2.47 0.310

  21 600538 北海国发(600538)5.42 9.72% 6.13% 4.10 0.307

  22 600146 大元股份(600146)12.60 -0.47% 4.93% 1.10 0.296

  23 600039 四川路桥(600039)6.58 2.02% 8.83% 1.64 0.282

  24 600740 山西焦化(600740)8.48 0.95% 4.53% 1.60 0.281

  25 600199 金种子酒(600199)18.20 3.70% 3.87% 1.61 0.275

  26 600796 钱江生化(600796)5.18 1.17% 1.84% 2.23 0.268

  27 600283 钱江水利(600283)8.24 1.60% 4.41% 2.59 0.264

  28 600337 美克股份(600337)5.58 3.14% 2.01% 2.12 0.260

  29 600735 新华锦(600735)7.20 3.75% 5.29% 2.86 0.243

  30 600979 广安爱众(600979)4.74 -0.42% 3.76% 0.53 0.237

  排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

  值比例(%)

  01 300262 巴安水务(300262)19.34 10.01% 15.64% 1.20 2.596

  02 002636 金安国纪(002636)7.19 7.31% 17.42% 8.05 2.525

  03 000737 南风化工 6.78 10.06% 11.34% 2.94 1.361

  04 300356 光一科技(300356)24.96 3.31% 37.27% 1.06 1.193

  05 300155 安居宝(300155)12.17 2.10% 12.16% 1.55 1.192

  06 002549 凯美特气(002549)14.45 7.04% 14.73% 1.82 1.149

  07 002466 天齐锂业(002466)32.42 10.01% 23.53% 13.85 1.130

  08 300127 银河磁体(300127)22.66 8.99% 24.53% 1.42 1.128

  09 002045 国光电器(002045)3.71 6.92% 8.58% 5.09 1.123

  10 002412 汉森制药(002412)19.05 4.56% 6.45% 2.31 0.941

  11 300294 博雅生物(300294)34.02 -0.47% 10.40% 1.49 0.863

  12 300278 华昌达(300278)13.07 -1.51% 11.48% 0.83 0.792

  13 002703 浙江世宝(002703)17.60 8.24% 60.32% 1.61 0.784

  14 000791 甘肃电投(000791)7.32 10.08% 2.19% 2.69 0.781

  15 300341 麦迪电气(300341)11.35 -5.02% 18.35% 0.96 0.771

  16 300338 开元仪器(300338)26.45 -3.82% 18.71% 0.96 0.711

  17 002433 太安堂(002433)28.40 0.18% 10.62% 1.49 0.669

  18 300354 东华测试(300354)25.56 -5.86% 26.10% 1.03 0.653

  19 002696 百洋股份(002696)26.65 -1.84% 25.49% 0.84 0.637

  20 002196 方正电机(002196)10.85 10.04% 4.53% 6.50 0.616

  21 300207 欣旺达(300207)12.42 0.57% 3.42% 0.93 0.612

  22 300247 桑乐金(300247)10.40 1.27% 16.12% 3.02 0.597

  23 002617 露笑科技(002617)11.83 7.84% 28.75% 6.27 0.575

  24 002675 东诚生化(002675)23.20 -4.33% 17.30% 1.70 0.571

  25 300352 北信源(300352)31.40 0.03% 16.12% 1.47 0.564

  26 002640 百圆裤业(002640)9.70 1.36% 8.51% 1.55 0.561

  27 000979 中弘股份(000979)7.37 1.24% 6.78% 1.11 0.550

  28 300253 卫宁软件(300253)21.85 -3.32% 3.65% 1.81 0.547

  29 002661 克明面业(002661)30.80 -0.16% 5.72% 1.17 0.537

  30 002126 银轮股份(002126)5.28 2.33% 2.89% 2.53 0.525

  12月27日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

  排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

  值比例(%)

  01 600381 贤成矿业(600381)4.23 -5.16% 17.83% 3.87 -5.065

  02 601996 丰林集团 7.88 -9.11% 32.16% 1.33 -3.377

  03 603003 龙宇燃油(603003)10.23 -4.93% 24.05% 1.10 -2.237

  04 603128 华贸物流(603128)6.31 -1.71% 27.49% 2.10 -1.924

  05 603002 宏昌电子(603002)6.71 -4.42% 10.74% 0.63 -1.600

  06 600209 罗顿发展(600209)9.34 -7.43% 20.04% 1.09 -1.583

  07 603993 洛阳钼业(603993)8.23 -3.97% 15.59% 0.78 -1.497

  08 600070 浙江富润(600070)7.60 -6.52% 7.43% 2.30 -1.434

  09 603008 喜临门(603008)9.56 -4.50% 7.35% 1.40 -1.213

  10 603333 明星电缆(603333)5.46 -4.71% 9.57% 0.87 -1.167

  11 601038 一拖股份(601038)9.71 -5.36% 19.79% 0.84 -1.108

  12 603123 翠微股份(603123)8.31 -4.70% 10.92% 1.30 -1.005

  13 600684 珠江实业(600684)13.83 4.30% 19.50% 2.92 -0.955

  14 603077 和邦股份(603077)14.36 -4.39% 9.01% 1.25 -0.847

  15 603766 隆鑫通用(603766)8.75 -5.20% 19.63% 0.99 -0.785

  16 600272 开开实业(600272)10.49 4.90% 14.08% 4.10 -0.746

  17 600113 浙江东日(600113)9.25 -5.42% 7.08% 0.81 -0.744

  18 600800 天津磁卡 6.48 -5.40% 11.23% 0.85 -0.696

  19 603399 新华龙(603399)12.05 -3.98% 12.48% 0.84 -0.636

  20 600555 九龙山(600555)3.35 -2.33% 3.51% 3.63 -0.608

  21 600262 北方股份(600262)13.03 -3.91% 6.79% 2.25 -0.584

  22 600482 风帆股份(600482)7.61 -3.67% 2.35% 0.57 -0.569

  23 600568 中珠控股(600568)8.74 -2.56% 9.15% 1.16 -0.540

  24 601566 九牧王(601566)16.22 -4.08% 5.43% 1.30 -0.526

  25 600217 秦岭水泥(600217)7.11 -6.08% 13.05% 0.85 -0.522

  26 600833 第一医药(600833)7.54 -2.33% 3.24% 0.86 -0.499

  27 600239 云南城投(600239)8.41 -3.44% 3.87% 0.88 -0.495

  28 601101 昊华能源(601101)13.16 -1.86% 5.95% 0.86 -0.494

  29 600449 宁夏建材(600449)8.76 -1.68% 5.19% 0.80 -0.483

  30 600257 大湖股份(600257)6.61 -4.34% 4.37% 0.53 -0.481

  排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

  值比例(%)

  01 000863 三湘股份 7.15 -6.04% 26.26% 1.88 -2.889

  02 002679 福建金森 17.19 -8.90% 37.67% 1.13 -2.863

  03 002691 石煤装备(002691)15.13 -2.64% 46.69% 1.45 -2.755

  04 300013 新宁物流(300013)10.25 -6.73% 24.31% 1.81 -2.163

  05 300152 燃控科技(300152)9.39 -5.63% 19.25% 0.93 -2.098

  06 300103 达刚路机 11.17 -8.44% 33.94% 0.83 -1.629

  07 300320 海达股份 21.73 -9.27% 30.29% 0.94 -1.575

  08 000517 荣安地产(000517)7.31 -3.94% 8.76% 1.15 -1.568

  09 300301 长方照明 8.80 10.00% 47.54% 2.75 -1.521

  10 300266 兴源过滤(300266)14.99 -3.91% 15.63% 1.10 -1.485

  11 300276 三丰智能(300276)13.37 -5.04% 13.91% 1.53 -1.446

  12 300307 慈星股份(300307)8.71 -4.81% 11.52% 1.72 -1.394

  13 300310 宜通世纪(300310)9.25 -3.24% 19.87% 1.83 -1.371

  14 002556 辉隆股份(002556)7.54 -0.53% 24.31% 1.08 -1.361

  15 002401 中海科技(002401)11.04 -4.17% 14.27% 0.73 -1.341

  16 300305 裕兴股份(300305)35.50 -3.61% 21.29% 1.69 -1.320

  17 002687 乔治白(002687)18.71 -6.12% 15.32% 1.09 -1.210

  18 002443 金洲管道(002443)8.21 -5.31% 10.21% 2.63 -1.205

  19 300135 宝利沥青(300135)9.84 -2.38% 14.00% 0.99 -1.190

  20 002596 海南瑞泽(002596)16.39 -6.24% 13.99% 0.92 -1.189

  21 002611 东方精工(002611)9.23 -5.43% 14.49% 1.34 -1.174

  22 002005 德豪润达(002005)7.46 -3.99% 9.18% 3.28 -1.166

  23 002476 宝莫股份(002476)9.50 -1.04% 17.54% 1.60 -1.157

  24 002606 大连电瓷(002606)11.75 -4.08% 13.76% 0.82 -1.156

  25 300355 蒙草抗旱 32.71 -8.17% 29.98% 1.32 -1.139

  26 300340 科恒股份 49.51 -8.99% 29.55% 1.34 -1.123

  27 002662 京威股份(002662)8.31 -4.92% 8.27% 1.17 -1.117

  28 002673 西部证券(002673)14.09 -2.49% 15.07% 0.91 -1.070

  29 000551 创元科技(000551)6.76 -6.76% 8.24% 1.10 -1.063

  30 002562 兄弟科技(002562)10.37 -1.80% 7.98% 0.88 -1.037(中金在线基金网)



发送好友:http://www.sixwl.com/jiemi/6331.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com