2.18早间私募内部重磅传闻独家曝光(3)
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
002354 科冕木业2013-02-09 56.68 5300.00 10.84 5.7452
300053 欧比特2013-02-11 17.47 3493.35 6.01 2.0995
300051 三五互联2013-02-11 26.74 4292.11 8.35 3.5839
000776 广发证券2013-02-12 29.26 173210.22 16.76 290.3003
300289 利德曼 2013-02-16 15.00 2304.00 24.30 5.5987
002655 共达电声 2013-02-18 58.65 7038.00 17.04 11.9928
601106 中国一重2013-02-18 64.97 424800.00 2.96 125.7408
300052 中青宝2013-02-18 21.37 2778.13 11.43 3.1754
002358 森源电气2013-02-18 13.36 4596.48 13.50 6.2052
300291 华录百纳 2013-02-18 45.00 2700.00 63.36 17.1072
002359 齐星铁塔2013-02-18 74.77 12225.00 9.88 12.0783
002355 兴民钢圈2013-02-18 47.40 12210.57 13.83 16.8872
300290 荣科科技 2013-02-18 11.90 809.10 16.38 1.3253
002357 富临运业2013-02-18 62.64 12273.06 8.16 10.0148
002116 中国海诚2013-02-18 2.18 447.10 13.76 0.6152
601515 东风股份 2013-02-18 5.15 2865.00 14.27 4.0884
002356 浩宁达2013-02-18 75.00 6000.00 25.05 15.03
600691 *ST东碳2013-02-18 11.14 6542.81 17.20 11.2536
002195 海隆软件2013-02-18 0.53 60.00 12.93 0.0776
601607 上海医药2013-02-18 31.70 85240.80 12.64 107.7444
600477 杭萧钢构2013-02-18 27.42 12707.24 4.49 5.7055
300178 腾邦国际2013-02-18 2.43 297.65 14.19 0.4224
上一篇:2.18深圳红岭私募主力建仓情报分析
下一篇:周末绝杀小道消息提前泄密
·河北迁西一超市大火 事故已致1人死亡2人仍在抢救2013.02.18
·河南环保厅称2012年空气优良天数达89.3% 网友称眼瞎了2013.02.18
·甘肃暴雪黄色预警信号道路积雪结冰 兰州班车多已停运2013.02.18
·山东蓬莱阁管理处招聘事业编制女导游 身高体重均有限制2013.02.18
·诸建芳控制好地方投资冲动2013.02.18
·向松佐中等发展阶段的经济逻辑2013.02.18