位置:第六代财富网 >> 财经 >> 杂谈揭秘 >> 浏览文章

1月17日山东神光投资策略内参

发布时间:2013-1-17 15:51:35 来源:网络 【字体:

  神光大势预测:上涨中犹豫,犹豫中上涨

  1、周三沪深股指小幅低开,在周二高点附近遇阻,午后在期指快速探底的带动下曾有一波急促跳水,沪指在10日线、深成指在年线获支撑企稳。沪指收盘站回2300点整数关之上,跌幅为0.7%,成交1331亿元,较周二萎缩6%;深成指表现略强于沪指,盘中创出近期新高9438点,收跌0.28%,成交1261亿元,较周二萎缩11%;中小板指的走势最强,不仅创出了近期新高4585点,且盘中最低在周二的缺口(4458-4465点)之上企稳,尾盘翻红,微涨0.12%;创业板指最低探至762.04点,将周二的缺口(761.73-763.63点)回补大半,收跌0.53%。消息面开始有利空出现,比如:12月实际使用外资同比降4.5%,连续七月负增长;新三板于周三在北京正式揭牌成立,或分流A股资金;近期指数盘整,但资金却呈现持续的出逃态势,周三约有101亿元的机构资金净流出,散户净流出了61亿元,资金的出逃是行情下跌的一个主因。另外,周五(1月18日)又逢期指交割,按照惯例,交割日前后行情通常会有一定的震荡出现,本次可能历史重现。

  2、从技术面来看,周三沪深股指如期震荡,沪指以略缩量、带长下影的小阴线报收,盘中最低探至周一长阳的半分位附近,深成指以下影线略长的小阴十字星报收,可以看出,下方支撑较强。不过,这根长下影的小阴线有可能是一根吊颈线,以沪指为例,阴线实体为12.66点,下影线长为29.99点,是实体的2.37倍,且前期累积的涨幅(从1949点涨至2332点,涨幅接近20%)已经较大,尤其在周一的长阳线之后,应提高警惕。周三的小阴线是否吊颈,需要周四的K线来确认,如低开低走收阴线,则基本可确认短线即将进入调整,反之,就是强势调整,后市可继续看高一线。昨天的大势预测中,我们曾提示,沪指2330-2376点附近有较强阻力(这里不再赘述),且周五将迎来期指交割,维持谨慎思路。结合神光启明星证券服务专家系统来看,周三的生命线位于2295点,沪指一度跌破,但收盘重新站到生命线之上。未来3个交易日的生命线依次位于2376、2375、2344点,位置较高,对应短线震荡的机会。未来生命线的低点降至2277点,提示该点位附近有支撑。

  3、从盘面看:大盘高位宽幅波动,成交量所有萎缩但维持高位,股指期货当月合约贴水,现货的抗跌性更强。融资融券规模首次超过千亿,融资融券依然以融资助涨为主。航天航空板块一骑绝尘,板块指数大涨6.43%,排名第二的塑胶制品板块上涨1.73%。继航天板块大幅上涨之后,航母概念股强势启动,广船国际(600685)、中船股份(600072)涨停。钓鱼岛争端已经触发了两国的军备竞赛,航母是重点之一,航母板块继续看涨。保险、房地产、交运物流、工程建设板块跌幅较大,保险是解决养老问题的主要组成部分,随着老龄化和养老矛盾的深化,保险行业发展空间十分乐观,保险板块调整到位后,建议继续加仓。有色金属资金流入明显,短期有望继续向上突破。

  4、操作策略:行情总是在犹豫中上涨,在高位波动中放量。预计大盘将在2300点上方稍作休整,总体保持强势格局。短期热点主要是军工、军工,中期目标建议关注农业、环保板块和医药股,维持中性偏多策略。

  神光01月16日异动股点评

  今日四牛提示:

  洛阳钼业(603993)(603993股吧,行情,资讯,主力买卖)周三上涨10.03%。公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。以产量计,公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商。目前,公司钼铁冶炼能力25000吨/年,氧化钼焙烧能力40000吨/年,生产规模居国内同行业第一。二级市场上,近期金属钼价格持续上涨,该股今日高开高打,短线三连阳,盘中多方占优,建议暂持有。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为4.338,大单金额为8259.58万元。

  中航重机(600765)(600765股吧,行情,资讯,主力买卖)周三上涨10.02%。公司隶属中国航空工业集团公司,是中国航空工业企业首家上市公司,被誉为“中国航空工业第一股”。多年来,公司以航空技术为基础、大力拓展军民品市场,成为了中国实力最为强壮的高新装备制造企业。目前公司产品大量应用于国内外航空航天、新能源、工程机械等领域。消息面上,公司今日澄清3D打印技术获奖传闻。二级市场上,今日航天军工板块继续逞强,该股再度涨停并创出新高,持股关注消息变化。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为0.654,大单金额为5390.94万元。

  通达股份(002560)(002560股吧,行情,资讯,主力买卖)周三上涨10.00%。公司是一家专业生产架空导线的企业,主要产品有铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢绞线等,还可按国际IEC、英国BS、德国DIN等标准生产相应产品,年产量6万余吨。作为我国电网重要的高压输电线供应商之一,公司具有良好的履约能力,中标量每年均位居行业前列。消息面上,公司拟定增募资3.8亿拓展高端市场。二级市场上,受此影响,该股今日开盘一字涨停,量能有待放大,短线仍值得关注。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为2.915,大单金额为1483.60万元。

  德威新材(300325)(300325股吧,行情,资讯,主力买卖)周三上涨10.02%。公司是一家专业从事线缆用高分子材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业,同时也是江苏省新材料创业基地中塑胶材料的主要成员之一。公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。公司去年10月公告,拟设立全资控股子公司,但新项目市场前景堪忧。消息面上,公司2012年拟10转10派1。二级市场上,高送转利好推助,该股短线新高不断,今日再度封涨停,5连阳后追高还需谨慎。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为5.334,大单金额为2371.94万元。

  今日四熊警示:

  丰林集团(601996)(601996股吧,行情,资讯,主力买卖)周三下跌3.91%。公司是中国最大的木业企业集团之一,人造板和营林造林是公司的两大业务板块。公司主要产品为丰林牌中/高密度纤维板,以林业“三剩物”和“次、小、薪” 材为原料,是国家鼓励的资源综合利用项目,广泛用于装饰、装潢和家具、地板、音响制作,拥有稳定的客户群和较高的市场信誉。另据悉,公司日前遭金石投资减持1454万股。二级市场上,该股周初短暂企稳,今日再度收低,盘中资金大举出逃,减持。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为-1.763,大单金额为-2646.44万元。

  万好万家(600576)(600576股吧,行情,资讯,主力买卖)周三下跌4.37%。公司主营房地产投资、酒店投资管理,是国内连锁酒店上市第一股。07-09年公司净利润呈逐年下降趋势,2010年出现亏损。今年1月4日,公司发布业绩预告,预计2012年将亏损约4000万元。公司08年拟通过重组变身为矿产资源丰盛的有色金属企业,但在经历了近三年的漫长重组之路,此计划最终因逾期失效而终止。二级市场上,因控股股东增持中断,该股短线遭遇二连阴,12月以来已累计较大涨幅,不建议追高。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为-0.259,大单金额为-472.25万元。

  宝莫股份(002476)(002476股吧,行情,资讯,主力买卖)周三下跌3.83%。公司是一家集丙烯酰胺(AM)、聚丙烯酰胺(PAM)及其衍生物的研发、生产、销售和技术服务的专业企业,是国内大型聚丙烯酰胺供应商之一,也是我国第二大采油专用聚丙烯酰胺制造商。公司产品主要用于石油开采业、污水处理以及造纸业。消息面上,有报道称,美国页岩气“巨鳄”Carrizo Oil &;Gas将要进军中国市场。二级市场上,该股今日掉头下挫,游资短炒页岩气概念股,印证15日的判断,后市波段参与。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为-1.806,大单金额为-3418.96万元。

  湘鄂情(002306)(002306股吧,行情,资讯,主力买卖)周三下跌4.91%。公司是我国第一家在国内A股上市的民营餐饮企业,主要经营粤、湘、鄂及各地特色菜。目前公司在全国拥有近30家分店,遍布十余个大中城市,其中直营店23家,加盟店6家。公司经过十几年的努力和发展,在北京及部分省会城市的中高端公务、商务餐饮及家庭餐饮市场占有重要地位。消息面上,公司控股股东欲套现11亿,10送10方案似成“毒饵”。二级市场上,该股今日再度走低,盘中抛压持续,短线建议回避。神光启明星主力情报系统显示周三该股的DDX为-0.480,大单金额为-1595.52元。

  01月16日沪深两市主力单日增减仓个股排名

  01月16日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 603993 洛阳钼业 9.65 10.03% 21.47% 1.41 4.338

  02 603399 新华龙(603399)14.72 10.01% 44.00% 2.78 2.024

  03 600732 上海新梅(600732)8.34 10.03% 3.81% 1.73 1.405

  04 600760 中航黑豹(600760)7.14 10.02% 24.52% 3.10 1.373

  05 603002 宏昌电子(603002)8.10 7.57% 29.94% 1.64 1.227

  06 603077 和邦股份(603077)16.37 2.18% 13.45% 2.09 1.035

  07 603766 隆鑫通用(603766)9.18 3.73% 17.60% 1.51 0.775

  08 600460 士兰微(600460)4.68 10.12% 7.89% 5.86 0.733

  09 600070 浙江富润(600070)8.10 4.38% 8.88% 3.15 0.701

  10 600131 岷江水电(600131)6.15 10.02% 9.58% 4.25 0.690

  11 600765 中航重机 10.76 10.02% 12.33% 3.43 0.654

  12 600501 航天晨光(600501)9.50 4.28% 9.38% 1.30 0.619

  13 600685 广船国际 14.37 10.03% 5.20% 1.96 0.557

  14 600255 鑫科材料(600255)6.61 1.85% 4.78% 1.61 0.555

  15 600879 航天电子(600879)9.10 10.04% 13.69% 2.49 0.548

  16 600107 美尔雅(600107)8.13 3.30% 6.87% 1.30 0.543

  17 601718 际华集团(601718)3.35 2.45% 4.84% 1.09 0.513

  18 600466 迪康药业(600466)5.41 5.87% 7.44% 3.24 0.513

  19 601313 江南嘉捷(601313)11.85 3.22% 8.64% 3.39 0.510

  20 600744 华银电力(600744)3.98 3.92% 11.12% 2.13 0.456

  21 600360 华微电子(600360)4.04 2.80% 3.61% 3.00 0.445

  22 600516 方大炭素(600516)9.92 3.55% 2.57% 2.11 0.414

  23 600118 中国卫星(600118)17.55 10.03% 7.68% 1.38 0.399

  24 600493 凤竹纺织(600493)4.62 1.54% 3.88% 1.40 0.396

  25 600707 彩虹股份(600707)5.87 3.53% 4.11% 1.70 0.395

  26 600482 风帆股份(600482)8.45 3.81% 3.75% 1.81 0.394

  27 600228 昌九生化(600228)16.97 9.98% 4.00% 1.32 0.384

  28 601700 风范股份(601700)18.27 5.00% 5.76% 1.57 0.374

  29 600596 新安股份(600596)9.13 2.01% 3.51% 0.99 0.365

  30 600749 西藏旅游(600749)10.11 5.75% 12.79% 1.95 0.345

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 300325 德威新材 22.72 10.02% 36.04% 1.49 5.370

  02 002499 科林环保(002499)19.71 9.99% 45.66% 3.51 4.155

  03 002560 通达股份 15.18 10.00% 10.34% 3.00 2.915

  04 002468 艾迪西(002468)9.34 10.01% 9.31% 1.97 2.841

  05 000791 甘肃电投(000791)7.83 9.97% 12.70% 5.02 2.464

  06 002235 安妮股份(002235)8.18 9.95% 5.30% 1.10 1.760

  07 002229 鸿博股份(002229)6.77 10.08% 5.07% 1.45 1.464

  08 002413 常发股份(002413)9.63 7.12% 38.56% 3.92 1.388

  09 300056 三维丝(300056)12.45 9.98% 4.19% 0.62 1.268

  10 002434 万里扬(002434)8.12 10.03% 10.53% 6.85 1.106

  11 000697 炼石有色(000697)14.34 9.97% 13.89% 4.02 1.042

  12 002149 西部材料(002149)12.90 9.97% 5.73% 2.65 0.997

  13 000748 长城信息(000748)6.01 5.25% 4.67% 2.83 0.976

  14 000818 方大化工(000818)4.23 8.46% 10.03% 3.85 0.973

  15 300296 利亚德(300296)16.94 5.88% 19.02% 1.72 0.856

  16 002226 江南化工(002226)12.39 -2.06% 11.48% 2.17 0.850

  17 002348 高乐股份(002348)9.08 10.06% 18.02% 6.58 0.811

  18 002411 九九久(002411)10.93 3.70% 8.69% 2.67 0.808

  19 002528 英飞拓(002528)9.28 6.54% 9.91% 2.24 0.773

  20 000517 荣安地产(000517)7.60 0.53% 10.21% 1.28 0.704

  21 002513 蓝丰生化(002513)11.48 5.90% 16.72% 2.17 0.686

  22 002355 兴民钢圈(002355)13.02 -0.38% 4.81% 1.15 0.654

  23 300341 麦迪电气(300341)11.90 -2.70% 11.73% 0.86 0.634

  24 002676 顺威股份(002676)10.99 1.38% 7.44% 1.74 0.625

  25 300340 科恒股份(300340)52.30 4.77% 21.89% 1.21 0.613

  26 300335 迪森股份(300335)17.37 -0.34% 15.34% 1.04 0.568

  27 002382 蓝帆股份(002382)9.48 4.29% 10.16% 2.31 0.539

  28 002115 三维通信(002115)8.28 -0.96% 3.27% 1.31 0.530

  29 002664 信质电机(002664)25.20 -2.59% 7.07% 0.74 0.516

  30 300222 科大智能(300222)13.47 1.51% 8.71% 0.82 0.514

  01月16日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 600209 罗顿发展(600209)9.68 -4.63% 12.14% 1.03 -1.808

  02 601996 丰林集团 7.61 -3.91% 13.67% 0.98 -1.763

  03 600149 廊坊发展(600149)8.20 -4.21% 7.19% 0.90 -1.330

  04 601929 吉视传媒(601929)7.46 -1.97% 8.35% 0.90 -1.327

  05 600399 抚顺特钢(600399)7.19 6.52% 15.97% 2.68 -1.325

  06 600217 秦岭水泥(600217)6.97 -5.43% 8.27% 1.01 -1.290

  07 601038 一拖股份(601038)10.99 -0.09% 16.38% 0.82 -1.163

  08 600367 红星发展(600367)12.23 -5.12% 5.85% 1.03 -1.094

  09 600800 天津磁卡(600800)7.50 -0.53% 18.99% 2.06 -1.083

  10 600133 东湖高新(600133)6.24 -1.27% 10.11% 1.62 -1.072

  11 601965 中国汽研(601965)7.99 -2.80% 8.71% 0.99 -1.071

  12 600526 菲达环保(600526)14.77 2.57% 18.44% 3.01 -1.014

  13 600077 宋都股份(600077)6.04 -3.67% 6.54% 0.95 -0.922

  14 600094 大名城(600094)6.43 -2.13% 7.50% 0.69 -0.832

  15 603128 华贸物流(603128)6.28 -1.87% 8.76% 1.05 -0.806

  16 601012 隆基股份(601012)9.43 -2.28% 19.11% 0.81 -0.783

  17 600381 贤成矿业(600381)4.57 -0.87% 9.79% 0.65 -0.763

  18 603003 龙宇燃油(603003)11.05 5.54% 31.51% 2.56 -0.756

  19 600510 黑牡丹(600510)7.40 -2.50% 3.70% 0.72 -0.728

  20 600736 苏州高新(600736)4.83 0.62% 4.19% 2.17 -0.717

  21 600082 海泰发展(600082)4.90 0.20% 7.22% 1.85 -0.707

  22 601118 海南橡胶(601118)5.75 -2.21% 3.93% 1.13 -0.699

  23 600738 兰州民百(600738)6.38 1.27% 6.76% 1.94 -0.669

  24 600239 云南城投(600239)7.95 -2.45% 3.99% 0.87 -0.662

  25 603123 翠微股份(603123)8.60 1.30% 9.15% 1.63 -0.659

  26 601789 宁波建工(601789)7.79 -2.01% 7.94% 0.81 -0.611

  27 601800 中国交建(601800)5.08 -2.12% 2.68% 1.20 -0.609

  28 600622 嘉宝集团(600622)6.96 -2.93% 3.05% 0.72 -0.597

  29 600580 卧龙电气(600580)5.41 -0.73% 4.36% 1.15 -0.589

  30 600289 亿阳信通(600289)6.01 -1.48% 3.31% 0.85 -0.586

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 300175 朗源股份(300175)5.08 -2.87% 17.92% 2.34 -3.477

  02 002640 百圆裤业(002640)10.26 -4.74% 24.84% 2.68 -3.329

  03 300044 赛为智能(300044)19.76 5.16% 44.51% 3.63 -3.294

  04 002608 舜天船舶(002608)21.78 7.72% 24.92% 1.77 -2.691

  05 300262 巴安水务(300262)22.74 -6.80% 26.63% 1.33 -2.663

  06 002521 齐峰股份(002521)16.55 -1.49% 16.96% 4.06 -2.409

  07 300354 东华测试(300354)26.21 -5.04% 17.74% 0.79 -2.111

  08 002423 中原特钢(002423)14.11 8.21% 60.60% 2.80 -2.000

  09 002633 申科股份(002633)7.37 2.22% 19.68% 2.64 -1.869

  10 002476 宝莫股份 10.80 -3.83% 22.30% 1.25 -1.784

  11 300349 金卡股份(300349)48.62 -2.88% 14.49% 1.15 -1.768

  12 002148 北纬通信(002148)15.88 -6.04% 15.14% 1.02 -1.695

  13 000863 三湘股份(000863)8.07 -3.70% 13.01% 0.70 -1.678

  14 300173 松德股份(300173)8.61 3.11% 15.29% 5.11 -1.666

  15 002596 海南瑞泽(002596)17.99 -4.26% 15.45% 0.83 -1.592

  16 300117 嘉寓股份(300117)8.77 -4.67% 15.22% 0.58 -1.552

  17 300297 蓝盾股份(300297)17.93 -3.24% 10.43% 0.85 -1.387

  18 300342 天银机电(300342)18.75 -1.68% 16.26% 0.73 -1.366

  19 000551 创元科技(000551)7.76 -3.84% 12.48% 1.42 -1.335

  20 300332 天壕节能(300332)10.86 -3.72% 13.87% 0.79 -1.318

  21 300156 天立环保(300156)13.18 -3.80% 12.58% 1.09 -1.296

  22 300152 燃控科技(300152)10.93 -2.67% 16.19% 0.84 -1.279

  23 002584 西陇化工(002584)9.46 -3.57% 11.11% 1.31 -1.256

  24 300338 开元仪器(300338)27.58 -2.92% 12.55% 0.59 -1.217

  25 002700 新疆浩源(002700)44.70 -3.12% 20.03% 0.99 -1.202

  26 300330 华虹计通(300330)15.02 -4.27% 18.32% 1.04 -1.191

  27 000799 酒 鬼 酒 33.15 -3.27% 11.86% 0.97 -1.174

  28 002043 兔 宝 宝 4.84 -2.81% 7.12% 0.53 -1.174

  29 300306 远方光电(300306)15.95 -3.68% 13.10% 0.73 -1.166

  30 002643 烟台万润(002643)24.75 -5.14% 8.61% 2.77 -1.119


标签:山东 投资 策略 内参

上一篇:1月17日深圳红岭私募市场消息精华版
下一篇:1月17日私募飙升牛股精选

相关阅读:

·01.20周末利好消息揭秘-12013.01.21
·01.20周末利好消息揭秘-22013.01.21
·01.20周末利好消息揭秘-42013.01.21
·01.20周末利好消息揭秘-32013.01.21
·01.20周末私募内部绝密传闻独家爆料2013.01.21
·01月21日宁波敢死队异动股点评2013.01.21