南华生物(000504)龙虎榜数据(09-23)
南华生物(000504)2015-09-23因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4769.96万元,占总成交比例24.58%;卖出资金合计3131.40万元,占总成交比例16.14%。报收13.70元,涨幅5.96%,成交量1447.32万股,成交金额19403万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1239.18 | 6.39% | 543.97 | 2.80% | 695.21 |
2 | 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 1131.28 | 5.83% | 0.00 | 0.00% | 1131.28 |
3 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 764.09 | 3.94% | 0.00 | 0.00% | 764.09 |
4 | 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 588.70 | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 588.70 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司天津塘沽上海道证券营业部 | 446.66 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 446.66 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 423.81 | 2.18% | 890.08 | 4.59% | -466.27 |
2 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 17.85 | 0.09% | 743.45 | 3.83% | -725.60 |
3 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1239.18 | 6.39% | 543.97 | 2.80% | 695.21 |
4 | 长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 | 120.58 | 0.62% | 506.77 | 2.61% | -386.19 |
5 | 机构专用 | 37.80 | 0.19% | 447.12 | 2.30% | -409.32 |
数据来源:东方财富choice数据 |
发送好友:http://finance.sixwl.com/jingjixuejia/191483.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 涉嫌信息披露违法违规 南华生物遭证监会处罚
下一篇: 南华生物遭证监会警告 并罚款40万元