位置:第六代财富网 >> 财经 >> 杂谈揭秘 >> 浏览文章

3月13日私募内幕传闻大揭秘

发布时间:2015-3-13 13:05:31 来源:网络 浏览: 【字体:

  【今日解禁限售股】

  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)

  000717 韶钢松山 2015-03-13 22.38 54148.80 5.10 27.6159

  000768 中航飞机 2015-03-13 5.19 13780.80 26.07 35.9265

  000977 浪潮信息 2015-03-13 10.39 4986.29 50.24 25.0511

  002215 诺普信 2015-03-13 0.58 405.31 15.17 0.6149

  002312 三泰控股 2015-03-13 0.18 80.43 37.77 0.3038

  002466 天齐锂业 2015-03-13 43.19 11176.00 53.29 59.5569

  600114 东睦股份 2015-03-13 18.28 6896.55 14.78 10.1931

  600398 海澜之家 2015-03-13 19.69 88461.54 12.97 114.7346

  600816 安信信托 2015-03-13 0.06 26.00 31.89 0.0829

 



发送好友:http://finance.sixwl.com/jiemi/183973.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com