309股票市场重磅传闻独家点评
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量)万股) 最新价)元) 当前市值)亿元)
000605 渤海股份2015-03-09 15.39 3000.56 16.98 5.0949
002213 特尔佳2015-03-09 20.24 4169.23 12.26 1.3446
002658 雪迪龙2015-03-09 74.20 20400.00 39.65 20.5090
002659 中泰桥梁2015-03-09 53.25 16560.00 9.98 16.5269
002662 京威股份2015-03-09 60.00 45000.00 14.52 34.6302
300113 顺网科技2015-03-09 0.07 21.04 29.89 0.0629
600616 金枫酒业2015-03-09 9.59 4936.61 11.07 5.4648
600845 宝信软件2015-03-09 2.84 1033.04 46.72 4.8263
601872 招商轮船2015-03-09 20.00 94418.44 5.71 53.9129
000426 兴业矿业2015-03-07 3.54 2111.86 11.95 2.5237
发送好友:http://finance.sixwl.com/jiemi/182433.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:利好消息来袭 下周6金股必买入名单
下一篇:独家最新私募传闻个股透视3月9日
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10