位置:第六代财富网 >> 财经 >> 杂谈揭秘 >> 浏览文章

209早间股票市场重要市场传闻独家点评

发布时间:2015-2-9 10:45:02 来源:网络 浏览: 【字体:

  【今日解禁限售股】

  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量)万股) 最新价)元) 当前市值)亿元)

  000622 恒立实业2015-02-09 2.30 977.20 6.29 0.6147

  000709 河北钢铁2015-02-09 11.92 126615.40 3.24 41.0234

  002063 远光软件2015-02-09 0.78 361.69 22.00 0.7407

  300291 华录百纳2015-02-09 30.18 11880.00 35.71 31.8176

  600594 益佰制药2015-02-09 0.59 232.14 35.33 0.5976

  000681 视觉中国2015-02-08 8.21 5498.40 25.64 14.0979

  002269 美邦服饰2015-02-07 0.06 60.00 11.48 0.0689



发送好友:http://finance.sixwl.com/jiemi/178928.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com