位置:第六代财富网 >> 财经 >> 杂谈揭秘 >> 浏览文章

1月16日私募内幕传闻大揭秘

发布时间:2015-1-16 9:36:05 来源:网络 浏览: 【字体:

  【今日解禁限售股】

  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)

  002033 丽江旅游 2015-01-16 5.81 1636.04 15.27 2.4982

  002609 捷顺科技 2015-01-16 0.07 21.48 19.88 0.0413

  300015 爱尔眼科 2015-01-16 0.37 242.01 29.49 0.7137

  300110 华仁药业 2015-01-16 1.78 1193.71 6.89 0.5802

  300148 天舟文化 2015-01-16 0.06 19.25 17.92 0.0086

  300208 恒顺电气 2015-01-16 31.26 9440.00 13.36 12.6118

  601313 江南嘉捷 2015-01-16 30.29 12129.32 9.67 3.2995



发送好友:http://finance.sixwl.com/jiemi/172109.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com